OÚ Lošany
Lošany 13
280 02 Kolín
vítr | jihozápadní, JZ, 6.87 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 51 % |
srážky | 5.57 mm |
noc | zataženo 5 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 9.01 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 57 % |
srážky | 0.53 mm |
sněžení | 3.01 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 9.64 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 47 % |
sněžení | 1.91 mm |
vítr | západní, Z, 7.58 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 38 % |
sněžení | 0.19 mm |
1259 1. zmínka 1259
310 obyvatel
Kostel sv. Jiří
SDH Lošánky
TJ Sparta Lošany
Rybářský spolek