OÚ Lošany
Lošany 13
280 02 Kolín
vítr | severozápadní, 4.3 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 54 % |
srážky | 1.85 mm |
večer | jasno 18 °C | |
noc | skoro jasno 16 °C |
vítr | západní, 6.97 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 66 % |
srážky | 6.87 mm |
vítr | západní, 6 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 57 % |
srážky | 0.7 mm |
vítr | západní, 8.72 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 57 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
1
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
1259 1. zmínka 1259
310 obyvatel
Kostel sv. Jiří
SDH Lošánky
TJ Sparta Lošany
Rybářský spolek